Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 23 | 23 | 23 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 633,75 | 528,125 | 528,125 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 16316,5 | 13597,1 | 13597,08333 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 13434,9 | 11195,75 | 11195,75 |
из них: | 0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1491 | 1242,5 | 1242,5 |
штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128937,5 | 128937,5 | 128937,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 9136,9 | 7614,1 | 7614,1 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 177188,75 | 177188,75 | 177188,75 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 826 | 688,3 | 688,3 |
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | ||||
штатная численность | единиц | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122271,25 | 122271,25 | 122271,25 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1981 | 1650,8 | 1650,8 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62706 | 62706 | 62706 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1240 | 1033,3 | 1033,3 |
5. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 612,3 | 510,25 | 510,25 |
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||
5. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
6. Капитальные расходы | тыс. тенге | 0 | 0 | |
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | ||||
7. Прочие расходы | тыс. тенге | 1029,3 | 857,75 | 857,75 |
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |