Текст
|
|||||||||||||||
4-недельное перспективное меню для организации питания школьников в общеобразовательных организациях (зима-весна)КГУ "Начальная школа села Петриковка" | |||||||||||||||
I неделя | |||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Нетто,г | Сумма | Стоимость набора сырья | ||||||||
7-11 лет | 7-11 лет | 11-15 лет | 16-18 лет | 7-11 лет | 11-15 лет | 16-18 лет | 7-11 лет | 11-15 лет | 16-18 лет | 7-11 лет | |||||
1-й день | |||||||||||||||
тефтели мясные (духовые)\ соус красный основной | 60\20 | говядина (котлетное мясо) | 2710,00 | 0,052 | 0,078 | 0,104 | 0,038 | 0,057 | 0,076 | 140,92 | 211,38 | 281,84 | 164,63 | ||
крупа рисовая | 482,00 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 2,41 | 3,86 | 4,82 | |||||
лук репчатый | 133,00 | 0,021 | 0,032 | 0,042 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 2,79 | 4,26 | 5,59 | |||||
масло растительное | 683,00 | 0,008 | 0,012 | 0,032 | 0,008 | 0,012 | 0,032 | 5,46 | 8,20 | 21,86 | |||||
мука пшеничная 1сорт | 59,90 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
соус красный основной | 636,43 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | |||||
гарнир: макароны\отварные с маслом сливочным | 100 | макароны | 396,00 | 0,035 | 0,046 | 0,053 | 0,035 | 0,046 | 0,053 | 13,86 | 18,22 | 20,99 | 39,28 | ||
масло сливочное | 5068,00 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
мед | 10 | мед | 2500,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
чай с молоком и сахаром | 200 | чай высшего сорта | 5366,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 32,14 | ||
сахар | 435,00 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | |||||
молоко 2,5% | 405,00 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | |||||
хлеб ржаной-пшеничный | 20 | хлеб ржаной-пшеничный | 594,00 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 11,88 | 20,79 | 23,76 | 11,88 | ||
272,93 | |||||||||||||||
2 день | |||||||||||||||
салат из свеклы | 60 | свекла | 348,00 | 0,049 | 0,09 | 0,09 | 0,037 | 0,071 | 0,071 | 17,05 | 31,32 | 31,32 | 33,33 | ||
яблоки свежие | 870,00 | 0,01 | 0,022 | 0,022 | 0,012 | 0,02 | 0,02 | 12,18 | 19,14 | 19,14 | |||||
масло растительное | 683,00 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 4,10 | 4,78 | 4,78 | |||||
жаркое по-домашнему из птицы | 200 | курица(бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью ) | 2000,00 | 0,160 | 0,160 | 0,213 | 0,109 | 0,109 | 0,145 | 320,00 | 320,00 | 426,00 | 357,08 | ||
масло растительное | 683,00 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 3,42 | 3,42 | 4,10 | |||||
картофель | 211,00 | 0,107 | 0,107 | 0,128 | 0,080 | 0,080 | 0,096 | 22,58 | 22,58 | 27,01 | |||||
морковь | 177,00 | 0,022 | 0,022 | 0,026 | 0,018 | 0,018 | 0,021 | 3,89 | 3,89 | 4,60 | |||||
лук репчатый | 133,00 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 1,60 | 1,60 | 1,86 | |||||
томатная паста | 900,00 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 5,40 | 5,40 | 6,30 | |||||
мука пшеничная 1сорт | 59,90 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
кисель из концентрата на плодовых или ягодных экстрактах | 200 | кисель из концентрата | 1000,00 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 15,22 | ||
сахар | 435,00 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | |||||
кислота лимонная | 2000,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
яблоко | 100 | яблоко | 870,00 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | ||
хлеб ржаной-пшеничный | 20 | хлеб ржаной-пшеничный | 594,00 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 11,88 | 20,79 | 23,76 | 11,88 | ||
504,51 | |||||||||||||||
3-й день | |||||||||||||||
гуляш (говядина) | 75 | говядина (лопаточно-грудная часть) | 2710,00 | 0,107 | 0,107 | 0,216 | 0,119 | 0,119 | 0,159 | 289,97 | 289,97 | 585,36 | 312,02 | ||
морковь | 177,00 | 0,010 | 0,010 | 0,015 | 0,008 | 0,008 | 0,012 | 1,77 | 1,77 | 2,66 | |||||
лук репчатый | 133,00 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,93 | 0,93 | 1,33 | |||||
масло растительное | 683,00 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 4,78 | 4,78 | 6,83 | |||||
томатная паста | 900,00 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 13,50 | 13,50 | 18,00 | |||||
мука пшеничная 1сорт | 214,00 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 1,07 | 1,07 | 1,28 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
гарнир: гречневая рассыпчатая | 100 | масло сливочное | 5068,00 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 35,06 | ||
гречка | 201,00 | 0,048 | 0,062 | 0,071 | 0,048 | 0,062 | 0,071 | 9,65 | 12,46 | 14,27 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
компот из смеси сухофруктов | 200 | яблоко и груша | 780,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 26,30 | ||
сахар | 435,00 | 0,02 | 0,020 | 0,02 | 0,02 | 0,020 | 0,02 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | |||||
кислота лимонная | 2000,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
хлеб ржаной-пшеничный | 20 | хлеб ржаной-пшеничный | 594,00 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 11,88 | 20,79 | 23,76 | 11,88 | ||
385,27 | |||||||||||||||
4-й день | |||||||||||||||
салат из моркови с сыром | 60 | морковь | 177,00 | 0,065 | 0,108 | 0,108 | 0,052 | 0,086 | 0,086 | 11,51 | 19,12 | 19,12 | 32,41 | ||
сыр твердый | 5603,00 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 16,81 | 22,41 | 22,41 | |||||
масло растительное | 683,00 | 0,006 | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,01 | 4,10 | 6,83 | 6,83 | |||||
Суп с фрикадельками из говядины | 200\35 | говядина (котлетное мясо ) | 2710,00 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 208,67 | 208,67 | 208,67 | 218,76 | ||
лук репчатый | 133,00 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |||||
яйцо 1 категории | 50,00 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |||||
крупа рисовая | 482,00 | 0,012 | 0,015 | 0,015 | 0,012 | 0,015 | 0,015 | 5,78 | 7,23 | 7,23 | |||||
морковь | 177,00 | 0,010 | 0,013 | 0,013 | 0,008 | 0,010 | 0,010 | 1,77 | 2,30 | 2,30 | |||||
лук репчатый | 133,00 | 0,009 | 0,012 | 0,012 | 0,008 | 0,010 | 0,010 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | |||||
масло растительное | 683,00 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,27 | 0,40 | 0,40 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
масло сливочное | 20 | масло сливочное | 5068,00 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 101,36 | 101,36 | 101,36 | 101,36 | ||
сыр порциями | 20 | сыр твердый | 5603,00 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 112,06 | 112,06 | 112,06 | 112,06 | ||
сок фруктовый | 200 | сок фруктовый | 200,00 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
хлеб ржаной-пшеничный | 20 | хлеб ржаной-пшеничный | 594,00 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 11,88 | 20,79 | 23,76 | 11,88 | ||
516,47 | |||||||||||||||
5-й день | |||||||||||||||
котлеты мясные (духовые)\соус красный основной | 50\20 | говядина (котлетное мясо ) | 2710,00 | 0,05 | 0,076 | 0,101 | 0,037 | 0,056 | 0,074 | 135,50 | 205,96 | 273,71 | 164,89 | ||
хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 214,00 | 0,009 | 0,014 | 0,018 | 0,009 | 0,014 | 0,018 | 1,93 | 3,00 | 3,85 | |||||
молоко 2,5% | 405,00 | 0,012 | 0,017 | 0,024 | 0,012 | 0,017 | 0,024 | 4,86 | 6,89 | 9,72 | |||||
сухари | 1550,00 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 7,75 | 12,40 | 15,50 | |||||
масло растительное | 683,00 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 2,05 | 3,42 | 4,10 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
соус красный основной | 636,43 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | |||||
гарнир: картофельное пюре \масло сливочное | 100 | картофель | 211,00 | 0,117 | 0,156 | 0,180 | 0,088 | 0,117 | 0,135 | 24,69 | 18,57 | 37,98 | 58,94 | ||
молоко 2,5% | 405,00 | 0,016 | 0,021 | 0,024 | 0,015 | 0,02 | 0,023 | 6,48 | 6,08 | 9,72 | |||||
маргарин сливочный | 1178,00 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 2,36 | 2,36 | 4,71 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
масло сливочное | 5068,00 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | |||||
чай черный с сахаром | 200 | чай высшего сорта | 5366,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 11,89 | ||
сахар | 435,00 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | |||||
ватрушка с творогом | 60 | мука пшеничная в\с | 495,00 | 0,033 | 0,040 | 0,040 | 0,033 | 0,040 | 0,040 | 16,34 | 19,80 | 19,80 | 87,66 | ||
сахар | 435,00 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 1,31 | 1,74 | 1,74 | |||||
масло сливочное | 5028,00 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 10,06 | 15,08 | 15,08 | |||||
яйцо 1 категории | 50,00 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
Дрожжи прессованные | 2500,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||||
творог | 2000,00 | 0,028 | 0,037 | 0,037 | 0,028 | 0,037 | 0,037 | 56,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
ванилин | 2000,00 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |||||
масло растительное | 683,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |||||
хлеб ржаной-пшеничный | 20 | хлеб ржаной-пшеничный | 594,00 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 11,88 | 20,79 | 23,76 | 11,88 | ||
335,25 | |||||||||||||||
II неделя | |||||||||||||||
1-й день | |||||||||||||||
салат из моркови с сыром | 60 | морковь | 177,00 | 0,065 | 0,108 | 0,108 | 0,052 | 0,086 | 0,086 | 11,51 | 19,12 | 19,12 | 32,41 | ||
сыр твердый | 5603,00 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 16,81 | 22,41 | 22,41 | |||||
масло растительное | 683,00 | 0,006 | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,01 | 4,10 | 6,83 | 6,83 | |||||
плов(говядина) | 200 | говядина (тазобедренной части ) | 2710,00 | 0,150 | 0,150 | 0,200 | 0,107 | 0,107 | 0,143 | 406,50 | 406,50 | 542,00 | 449,53 | ||
крупа рисовая | 482,00 | 0,043 | 0,043 | 0,068 | 0,043 | 0,043 | 0,068 | 20,73 | 20,73 | 32,78 | |||||
масло растительное | 683,00 | 0,013 | 0,013 | 0,010 | 0,013 | 0,013 | 0,010 | 8,88 | 8,88 | 46,44 | |||||
лук репчатый | 133,00 | 0,016 | 0,016 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,010 | 2,13 | 2,13 | 1,60 | |||||
морковь | 177,00 | 0,013 | 0,013 | 0,019 | 0,010 | 0,010 | 0,015 | 2,30 | 2,30 | 3,36 | |||||
томатная паста | 900,00 | 0,010 | 0,010 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,015 | 9,00 | 9,00 | 13,50 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
чай черный с сахаром | 200 | чай высшего сорта | 5366,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 11,89 | ||
сахар | 435,00 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | |||||
яблоко | 100 | яблоко | 780,00 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | ||
хлеб ржаной-пшеничный | 20 | хлеб ржаной-пшеничный | 594,00 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 11,88 | 20,79 | 23,76 | 11,88 | ||
583,72 | |||||||||||||||
2-й день | |||||||||||||||
салат из свеклы | 60 | свекла | 348,00 | 0,049 | 0,09 | 0,09 | 0,037 | 0,071 | 0,071 | 17,05 | 31,32 | 31,32 | 32,07 | ||
яблоки свежие | 780,00 | 0,01 | 0,022 | 0,022 | 0,012 | 0,02 | 0,02 | 10,92 | 17,16 | 17,16 | |||||
масло растительное | 683,00 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 4,10 | 4,78 | 4,78 | |||||
рагу из птицы | 200 | курица(бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью ) | 2000,00 | 0,160 | 0,160 | 0,213 | 0,109 | 0,109 | 0,145 | 320,00 | 320,00 | 426,00 | 357,08 | ||
масло растительное | 683,00 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 3,42 | 3,42 | 4,10 | |||||
картофель | 211,00 | 0,107 | 0,107 | 0,128 | 0,080 | 0,080 | 0,096 | 22,58 | 22,58 | 27,01 | |||||
морковь | 177,00 | 0,022 | 0,022 | 0,026 | 0,018 | 0,018 | 0,021 | 3,89 | 3,89 | 4,60 | |||||
лук репчатый | 133,00 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 1,60 | 1,60 | 1,86 | |||||
томатная паста | 900,00 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 5,40 | 5,40 | 6,30 | |||||
мука пшеничная 1сорт | 59,90 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
компот из смеси сухофруктов | 200 | сухофрукты | 780,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 26,30 | ||
сахар | 435,00 | 0,02 | 0,020 | 0,02 | 0,02 | 0,020 | 0,02 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | |||||
кислота лимонная | 2000,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
хлеб ржаной-пшеничный | 20 | хлеб ржаной-пшеничный | 594,00 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 11,88 | 20,79 | 23,76 | 11,88 | ||
427,33 | |||||||||||||||
3-й день | |||||||||||||||
котлеты мясные(духовые)\соус красный основной | 50\20 | говядина (котлетное мясо ) | 2710,00 | 0,05 | 0,076 | 0,101 | 0,037 | 0,056 | 0,074 | 135,50 | 205,96 | 273,71 | 164,89 | ||
хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 214,00 | 0,009 | 0,014 | 0,018 | 0,009 | 0,014 | 0,018 | 1,93 | 3,00 | 3,85 | |||||
молоко 2,5% | 405,00 | 0,012 | 0,017 | 0,024 | 0,012 | 0,017 | 0,024 | 4,86 | 6,89 | 9,72 | |||||
сухари | 1550,00 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 7,75 | 12,40 | 15,50 | |||||
масло растительное | 683,00 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 2,05 | 3,42 | 4,10 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
соус красный основной | 636,43 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | |||||
гарнир: рис рассыпчатый | 100 | крупа рисовая | 482,00 | 0,036 | 0,046 | 0,054 | 0,036 | 0,046 | 0,054 | 17,35 | 22,17 | 26,03 | 42,77 | ||
масло сливочное | 5068,00 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
мед | 10 | мед | 2500,00 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
чай с лимоном и сахаром | 200 | чай высшего сорта | 5366,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 19,89 | ||
сахар | 435,00 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | |||||
лимон | 1000,00 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
хлеб ржаной-пшеничный | 20 | хлеб ржаной-пшеничный | 594,00 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 11,88 | 20,79 | 23,76 | 11,88 | ||
264,43 | |||||||||||||||
4-й день | |||||||||||||||
салат из белокочанной капусты | 60 | капуста белокочанная | 132,00 | 0,059 | 0,10 | 0,099 | 0,047 | 0,079 | 0,079 | 7,79 | 13,07 | 13,07 | 12,63 | ||
морковь | 177,00 | 0,008 | 0,013 | 0,013 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 1,42 | 2,30 | 2,30 | |||||
масло растительное | 683,00 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 2,05 | 3,42 | 3,42 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
сахар | 435,00 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 1,31 | 1,74 | 1,74 | |||||
уха из горбуши | 200 | горбуша | 4650,00 | 0,065 | 0,081 | 0,081 | 0,038 | 0,047 | 0,047 | 302,25 | 376,65 | 376,65 | 315,78 | ||
крупа пшено | 170,00 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,85 | 1,02 | 1,02 | |||||
лук репчатый | 133,00 | 0,017 | 0,022 | 0,022 | 0,015 | 0,018 | 0,018 | 2,26 | 2,93 | 2,93 | |||||
картофель | 211,00 | 0,049 | 0,060 | 0,060 | 0,036 | 0,045 | 0,045 | 10,34 | 12,66 | 12,66 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
масло сливочное | 20 | масло сливочное | 5068,00 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 101,36 | 101,36 | 101,36 | 101,36 | ||
сыр порциями | 20 | сыр твердый | 5603,00 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 112,06 | 112,06 | 112,06 | 112,06 | ||
сок фруктовый | 200 | сок фруктовый | 200,00 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
хлеб ржаной-пшеничный | 20 | хлеб ржаной-пшеничный | 594,00 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 11,88 | 20,79 | 23,76 | 11,88 | ||
593,71 | |||||||||||||||
5-й день | |||||||||||||||
биточки мясные (духовые)\соус красный основной | 50\20 | говядина (котлетное мясо ) | 2710,00 | 0,05 | 0,076 | 0,101 | 0,037 | 0,056 | 0,074 | 135,50 | 205,96 | 273,71 | 164,89 | ||
хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 214,00 | 0,009 | 0,014 | 0,018 | 0,009 | 0,014 | 0,018 | 1,93 | 3,00 | 3,85 | |||||
молоко 2,5% | 405,00 | 0,012 | 0,017 | 0,024 | 0,012 | 0,017 | 0,024 | 4,86 | 6,89 | 9,72 | |||||
сухари | 1550,00 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 7,75 | 12,40 | 15,50 | |||||
масло растительное | 683,00 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 2,05 | 3,42 | 4,10 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
соус красный основной | 636,43 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | |||||
гарнир: макароны\отварные с маслом сливочным | 100 | макароны | 396,00 | 0,035 | 0,046 | 0,053 | 0,035 | 0,046 | 0,053 | 13,86 | 18,22 | 20,99 | 44,27 | ||
масло сливочное | 5068,00 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | |||||
кисель из концентрата на плодовых или ягодных экстрактах | 200 | кисель из концентрата | 1000,00 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 15,22 | ||
сахар | 435,00 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | |||||
кислота лимонная | 2000,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
сузбеше/творог | 100 | сузбеше\творог | 2000,00 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
хлеб ржаной-пшеничный | 20 | хлеб ржаной-пшеничный | 594,00 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 11,88 | 20,79 | 23,76 | 11,88 | ||
436,26 | |||||||||||||||
III неделя | |||||||||||||||
1-й день | |||||||||||||||
Жаркое по-домашнему (говядина) | 150 | говядина (таза бедренной части) | 2710,00 | 0,107 | 0,162 | 0,216 | 0,079 | 0,119 | 0,159 | 289,97 | 439,02 | 585,36 | 321,05 | ||
масло растительное | 683,00 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 2,73 | 3,42 | 4,10 | |||||
картофель | 211,00 | 0,107 | 0,134 | 0,160 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 22,58 | 28,27 | 33,76 | |||||
томатная паста | 900,00 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 4,50 | 5,40 | 6,30 | |||||
лук репчатый | 133,00 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 1,20 | 1,33 | 1,46 | |||||
соль йодированная | 76,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
кисель из концентрата на плодовых или ягодных экстрактах | 200 | кисель из концентрата | 1000,00 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 15,22 | ||
сахар | 435,00 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | |||||
кислота лимонная | 2000,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
ватрушка с творогом | 60 | мука пшеничная в\с | 495,00 | 0,033 | 0,040 | 0,040 | 0,033 | 0,040 | 0,040 | 16,34 | 19,80 | 19,80 | 87,66 | ||
сахар | 435,00 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 1,31 | 1,74 | 1,74 | |||||
