Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 23 | 23 | 23 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 502,8 | 135,4 | 135,4 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 11565,0 | 3114,5 | 3114,5 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 8796,0 | 2199,0 | 2199,0 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
штаттық саны | бірлік | 0,0 | 0,0 | |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 0,0 | 0,0 | |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 6518,2 | 1629,6 | 1629,6 |
штаттық саны | бірлік | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 98913,0 | 98913,0 | 98913,0 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
штаттық саны | бірлік | 0,0 | 0,0 | |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 0,0 | 0,0 | |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 2277,8 | 569,4 | 569,4 |
штаттық саны | бірлік | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 57818,2 | 57818,2 | 57818,2 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 873,0 | 224,5 | 224,5 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 91,0 | 30,9 | 30,9 |
4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | ||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 241,0 | 0,0 | |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 1564,0 | 660,0 | 660,0 |